<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[구피의 마케팅 정석]]></title>
					<link>neobrain.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[&#49457;&#44277; &#47560;&#52992;&#54021; &#51204;&#47029;&#44284; &#51204;&#49696;...,     
&#44536; &#51473;&#49900;&#50640; &#49324;&#46988;&#51032; &#54693;&#44592;&#50752; &#51652;&#49556;&#54632;&#51060; &#51080;&#49845;&#45768;&#45796;.]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:37:33 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[다사다난(多死多) 했던 한 해를 보내며 그를 뽑은 너를 탓한다.]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10076929946</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10076929946</guid>
							<description><![CDATA[다사다난(多死多亂) 했던 2009년도 이제 10여 일 밖에 남지 않았군.
&nbsp;
참으로 많이도 죽고 다쳤으며, 많이도 혼란했던 한 해였기에 여느 해처럼&nbsp;묵은 1년을&nbsp;떠나 보내는 아쉬움 따위는 마음으로 느끼지 못할 것 같다. 그리고 이제는 막가파 정권의 눈치보기에 급급한 언론매체들도&nbsp;불과 몇 개월 전에 벌어졌던 참상을 그냥 덮어두려 애쓰려는 듯하여&nbsp;다가올 새해에 대한 기다림마저 반감시키고 입 맛을 쓰게 만든다네.
&nbsp;
광우병 쇠고기 파동, 용산참사,&nbsp;쌍용차 사태에 뿌린 국민들의 눈물이 부족하였던 듯,&nbsp;지금도 4대강 사업의 삽질 소리가&nbsp;농민들을 경작지에서 몰아내며&nbsp;더 많은 피눈물.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:41:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[쌍용차여, 이이제이(以夷制夷)에 휘둘리지 말아라. 제발...]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10050109616</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10050109616</guid>
							<description><![CDATA[푸틴은 러시아 최고 재벌을 불러 일언지하 계약서에 서명할 것을 요구했다.
공장재가동과 노동자의 임금지급을.
그것이 우리가 빨갱이라고 욕하던 공산주의 국가의 현재 모습이다.
&nbsp;
그렇다면 한국의 이명박 대통령은 지금 쌍용자동차에 어떤 해법을 제시했을까?
론스타처럼 먹튀기업인 상하이 자동차문제를 언급한 적이 있었던가?
아니면 정부가 푸틴처럼 개입해서 노동자의 피해를 최소화시키려 노력했는가?
&nbsp;
결론은 일반적인 이이제이(以夷制夷)전략에 따랐을 뿐이다.
그 결과, 지금 개념있는 노동자와 단 1~2개월 명줄이 길어진 노동자의 싸움이 벌어진 것이다.
&nbsp;
오늘 나름의 명분으로 퇴직하지 않은&nbsp;쌍용.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:56:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[Monologue ]]></category>
							<title><![CDATA[과거가 미래를 좀먹는 세상...]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10048583711</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10048583711</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
이 땅에는 아직도 수 많은 좀비들이 산다...
과거 자신들이 풀지 못했던&nbsp;숙제에 함몰되어 다른 대안은 들은 체도 않고
잃어버린 과거를 막무가내로 물어내라 외치는 사람들...
&nbsp;
우리는 그들을 어떻게 볼 것인가.
단지 측은하고 애처롭다 볼 것인가?
아니면 그들조차도 노무현 타살의 공범으로 봐야 할 것인가.
그것이 궁금하다.
&nbsp;
그들이 살아갈 날이 많은가.
아님 우리 젊은이들이 살아갈 날이 더 많은가.
누구의 '인생 지분'이 더 많은가...
&nbsp;
10대, 20대들이여.
당신들은 알겠죠?
&nbsp;
&nbsp;   &nbsp;
보수단체 난입으로 서울대 시국선언 회견 '난장판'
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:36:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[Monologue ]]></category>
							<title><![CDATA[[블로그 파업] ▶◀ 故노무현 前대통령님의 서거를 애도하며...]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10047956389</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10047956389</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;
6개월 전에 파업을 시작했더랬습니다.
그리고 아무 글도 쓰질 않았었지요.
&nbsp;
그 이유는 상식적이고 합리적인 말이 통하지 않는 수구세력에게&nbsp;점령 당한 한국사회에서,
진보와 개혁의 아픔을&nbsp;'잃어버린 10년'으로 바꿔 말하는 이들이 사회 주류로 군림하는 이 땅에서,
나름대로 자기를&nbsp;희생하며 좀더 따뜻하고 공정한 사회를 만들고자 노력했던&nbsp;착한 사람들에게
당장의 자기 이익에 걸림돌이 된다고 하여 돌을 던지는 이 사회에서..,
더 이상 계몽과 지식은 필요치 않을 것이란 생각에서 였습니다.
&nbsp;
그리고.., 5월 23일,&nbsp;한국 정치사에 '개혁의 상징'과도 같았던 그 분이 세상을 뜨.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:09:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[2009년, 암울한 경제전망을 이기는 풀뿌리 운동을 기대하며]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10039753167</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10039753167</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
2009년, 경제산업 전반에 불어닥칠 파시즘이 두렵다
&nbsp;
2009년이 밝았다.&nbsp;몇 시간 전에 말 많고 탈 많았던 2008년도 역사의 한 편으로 저문 것이다. 험난한 2008년 큰 고개를&nbsp;허덕이며 넘어온 우리 한국인들에게 2009년은 어떤 미래일까. 과연 우리는 어떤 희망을 찾을 수 있을까? 아니, 희망이란 단어가 지금의 현실에 비춰 너무도 호사스런 표현이라면 지난 2008년이 대한민국 역사에 어떻게 기록될 것이고 2009년에 우리는 어떻게 살아가야 할 지 예측되는가로 바꿔 물어보자.
&nbsp;
불행하게도 누구던 2008년의 가는 해가 평생을 살아온 기간 중 가장 힘든 시기였다고 느끼고 있다면, 2009년에.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:39:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[Monologue ]]></category>
							<title><![CDATA[[블로그 파업] 악법반대 언론파업을 지지하며 구피도 동참합니다.]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10039550887</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10039550887</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
최근 7대 MB 악법과 관련하여 대한민국이 잘못된 방향으로 가고 있는 듯 합니다.
그리고 그것은 올바른 정신을 가진 국민의 한 사람으로서 그냥 두고 보기 어려운 일입니다.
참으로 마음 아프고 슬픈 현실이 아닐&nbsp;수 없습니다. T T
&nbsp;
명심보감에는 미래를 알고 싶으면 먼저 지난 일을 살펴보라고 나와있습니다.
지금 우리가 볼 수 있는&nbsp;미래는 어떤 것일까요?
&nbsp;
이제 구피도 정의로운 의지를 가진 여러 블로거들과 함께 블로그 파업에 들어갑니다.
당분간 MB악법 비판과 '언론 파업'에&nbsp;관련된 글만&nbsp;올리고,
블로그의 모든 글을&nbsp;비공개로 설정할&nbsp;생각이랍니다.
(그.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:44:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[MB 법안이 지배하는 한국, 2009년의 가상 현실]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10039462621</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10039462621</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
‘MB 투척 게임’도 ‘미친소 가면극’도 모두 아웃
사이버모욕죄·복면금지법 등 MB 법안이 물 샐 틈 없이 옥죄는 2009년의 가상 현실
&nbsp;
글: 최성진 / 한겨레 기자
&nbsp;
2008년 말 정국은 이른바 ‘MB 법안’으로 뜨겁다. 한나라당이 12월13일 새해 예산안을 강행처리하면서 ‘MB 법안’을 둘러싼 여야의 대치도 심해졌다. 시민사회단체와 야당은 ‘MB 법안’ 가운데 상당수가 헌법에 보장된 개인의 기본권을 침해한다고 주장한다. ‘떼법 방지법’으로 불리는 불법집단행위 집단소송법과 ‘복면금지법’(집회 및 시위법)이 대표적이다. 휴대전화 및 인터넷 감청을 ‘민영화’하겠다는 통신비밀보호법, ‘사이버모욕죄’가 핵.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 20:49:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[한미FTA는 나쁘다, 누가 상정하고 반대하던 상관없이]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10039197244</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10039197244</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
국민들은 한미FTA가 농어민들에게만 피해를 줄 것이라고 생각한다.
정말 그럴까? 그렇지 않다는 사실은 아래의 리포트를 읽어보면 알 수 있다.
&nbsp;
과거 노무현 정권에서 한미FTA 비준안을&nbsp;상정했던&nbsp;민주당이 불과 1년도 지나지 않은 현시점에서 한미FTA 비준을 반대하는 것은 참으로 보기 우습고도 아이러니한 일이 아닐 수 없다. 하지만, 그렇다고 해서 한미FTA가 비준되어야 함을 뜻하는 것은 아닐 것이다. 더군다나 아직 한미FTA 비준을 통해 피해를 입게 될 다수 중소기업과 농어민들에 대한 보호대책이 명확하지도 않은 시점에서 이렇게 급하게 상정할 이유는 더더욱 없어 보인다.
&nbsp;
※ 참고자료&nbsp;다운.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:51:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[한미FTA 반대가 반미행위? 그럼 비준촉구는 애국일까?]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10039150101</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10039150101</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
다시 한미FTA 비준 문제가 정치권과 세간을 시끄럽게 하고 있다. 그런데, 참 이해하기 어려운 것은 '당장의 한미FTA 비준'이란 명제가&nbsp;과연&nbsp;대한민국의 사활이 걸릴 정도로&nbsp;중요하고 급박한 문제인가 하는 점이다.&nbsp;그래서&nbsp;모든 민생법안을 뒤로 하고 한미FTA 선비준에 급급하여&nbsp;다수의 횡포로서 '절차적 민주주의'를&nbsp;외면하는&nbsp;여당의&nbsp;행태가 흑심을 품은 조폭과 다름없지 않나 하는 생각을 하게 된다.
&nbsp;
그리고 과거 여당이었던&nbsp;민주당이 한미FTA 협상을 졸속으로 풀어간 것을 문제삼아 지금 비준을 반대하는 민주당을 비난하고&nbsp;당장의 한미FTA 비준이 당연한 듯 말하는.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:52:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[국가 경제의 쇠퇴는 공동의 책임]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10038625438</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10038625438</guid>
							<description><![CDATA[
요즘, 정계는 떠나야할 정치인과 되돌아올 정치인들에 대한 실망과 기대로 매우 시끄럽다. 더욱이 그 가운데 문국현, 강기갑 의원 등에 대한 공판 결과에 많은 국민들이 의심스러운 시선을 보내며, 재판 내용이&nbsp;공정성을 상실한&nbsp;매우 편향적인&nbsp;정치 편의적 수단으로 변질되었다는&nbsp;점에 동의하고 있는 듯 하다. 즉, 선거법이 이방호, 이재오 씨의 컴백을 위한 목적에서&nbsp;문국현, 강기갑 의원 축출의 명분으로 사용되고 있다는 것이다. (사실 내가 느끼기에도 과거 유사 판례에 비교해서도&nbsp;형평성이 어긋나고, 민주사법체계의 기본인 '법정증거주의' 원칙에서도 많이 벗어난 판결이라 생각된다) 
&nbsp;
☞ MB맨.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:40:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[금융이자의 노예가 된 인류]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10038477162</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10038477162</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
바람직한 직업윤리 의식을 가지신 은행원,&nbsp;'맑은안경 님'의 '은행의 역할'에 관한 글을 접하며&nbsp;크게 공감하지 않을 수 없었다.&nbsp;기실, 최근 우리 서민가계를 짓누르고 있는 경제불황이나 금융위기가&nbsp;자본주의에 근간이라 칭해지는 금융시스템의 역기능과 그것을 악용한 금융자본가들에 의해 발생된&nbsp;것인 만큼 매우 신경이 가는 이야기인 것이다. 그럼에도 다수 언론과 경제학자들은 그 근본원인을 논하지 않고 상대적으로 극히 지엽적인 현상(이를테면 서브프라임 모기지 부실파동이나 오일쇼크와 같이 가시적으로 들어난&nbsp;몇 가지 결과)만의 문제점을 귀에 못이 박히도록 떠들고 있는 것은 뉴스 소비자의 입.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:14:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[벼랑 끝의 한국경제]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10037743147</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10037743147</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
"오늘날에 와서는 모든 사람들이 모든 사물의 값을 알고 있지만 가치는 전혀 모르고 있다. (와일드)"란 명언이 있다. 모든 상품의 가치와 가격이 따로 놀고 있는 현실에서, 이 말은 작금의&nbsp;우리 경제환경을 가장 적절히 표현하는 말인 것 같다. 
&nbsp;
왠만한 아파트 분양가격은 평당 천만원을 넘은 지 오래이다. 그렇다면 생각해 보자. 정말로&nbsp;아파트에 그만한 가치가 있는 것일까? 혹자는 투자가치가 있다는 말을 할지도 모르지만 그만한 수요처가 없는 상황에서 그런 말들은 괴변에 가깝다. 수요보다 공급이 많은 상품이 시장에서 가치를 가질 리 없지 않은가 말이다. 전국 미분양 아파트가 16만 호를 넘는다는 사실만으.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:54:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[異見있습니다. ]]></category>
							<title><![CDATA[빈총 쏘듯 허망해 MB비판 관뒀소]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10037143682</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10037143682</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
“빈총 쏘듯 허망해 MB비판 관뒀소”
&nbsp;
○ 한겨레가 만난 사람, 여권 개편마다 ‘중책 물망’ 윤여준 전 장관
&nbsp;
이명박 정부가 출범한 뒤 인수위원장, 대통령실장, 국무총리 인사가 있을 때마다 하마평에 이름이 빠지지 않는 사람이 있다. 윤여준(69) 전 환경부 장관이다. 그런데 당사자는 매번 “그럴 일이 없을 것”이라고 말한다. 지난 6월 대통령실장이 바뀔 때, 그는 한 신문사 정치부장과 술 내기를 했다. 정치부장은 ‘윤여준 실장’에 걸었고, 그는 ‘아니다’에 걸었다. 물론 그가 이겼다.
&nbsp;
‘아니다’라는 자신감의 근거는 무엇일까? 첫째, ‘직관’이라고 했다. 둘째, “이 대통령과 개인적 인연도 없.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:38:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[세계경제 분석 ]]></category>
							<title><![CDATA[인구 보너스·오너스로 본 지역별 시장성장 전망 ]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10036995968</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10036995968</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
인구 보너스·오너스로 본 지역별 시장 성장 전망
&nbsp;
인구 동태는 기술, 자본 등과 함께 세계 경제의 중요 변수이면서 예측오차가 적다는 특징이 있다. 따라서 세계 경제 및 글로벌 시장을 조망하는 데 있어 인구 동태는 중요한 포인트라고 할 수 있다.
&nbsp;
세계의 생산연령인구 비중은 2015년을 정점으로 완만한 하락세로 접어들 전망이며, 특히 선진국들의 하락세가 급격할 것으로 예상된다.
&nbsp;
생산연령인구 비중의 상승은 경제성장을 촉진하기 때문에 이 기간을 인구 보너스라 하는 반면, 이 비율이 감소하는 시기는 경제성장세가 하락하기 쉬워 인구 오너스(Onus)라고 불린다. 아시아 각국의 경우 중국, 싱가포르 등.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:41:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[창의마케팅 OJT ]]></category>
							<title><![CDATA[창의성 꽃피우는 마케팅 사고패턴 ]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10036555505</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10036555505</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
창의적 마케팅은 새로운 가치 창출을 통해 경쟁 우위를 지속시켜 주는 원동력이다. 창의적 마케팅을 위해서는 창의적 인재를 뽑는 것만으로는 부족하며, 창의적인 조직 문화와 더불어 창의적 사고 방법에 대한 교육이 필요하다. 마케팅 영역에서 창의적 사고 방법의 몇가지 사례를 소개한다.
&nbsp; &nbsp;
레오나르도 다빈치, 에디슨, 스티브 잡스 등 세 사람의 공통점은? 서로 영역은 다르지만 모두 자신의 영역에서 기존의 틀에 얽매이지 않고 새로운 것을 실현시킨 인물들이다. 우리는 통상적으로 이런 인물들의 업적을 ‘창의적’이라고 말한다. ‘창의성’에 대한 정의는 다양하지만, 그 공통점은 ‘독창적이고’, ‘기존의 것.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:08:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[세계경제 분석 ]]></category>
							<title><![CDATA[2009년 국내외 경제전망 ]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10036554602</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10036554602</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
선진국 정부의 국가간 공조를 통한 위기대응으로 세계경제는 대공황과 같은 심각한 파국에 이르지는 않겠지만 금융불안 과정 속에서 수요위축이 장기화되는 것은 불가피할 전망이다. 세계경제의 하강 국면은 최소한 내년 상반기까지 이어질 것으로 예상되며 내년 하반기 이후의 회복과정도 매우 완만할 것으로 보인다. 선진국 경기가 내년중 0%대의 저성장을 지속하면서 개도국도 무역의존도가 높은 국가들을 중심으로 성장세 저하가 예상된다. 국내경기의 하강기조도 내년 상반기까지 이어질 것이며 이에 따라 내년 국내경제 성장률은 3.6%로 낮아질 전망이다. 자산가격 약세, 내수심리 위축, 신용경색으로 인해 감세 등 정책 효과에도.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:38:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[마케팅 왕도탐험 ]]></category>
							<title><![CDATA[공짜경제 시대가 오고 있다 ]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10035320336</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10035320336</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
공짜경제란 상품을 공짜로 주고도 돈을 버는 새롭고 다양한 사업 방식을 말한다. 공짜경제의 본질은 수익지대의 극적인 이동에 있으며, 그 유형은 사업재정의형, 스폰서형, 가치이전형, 프로슈머 공유촉진형의 4가지로 나누어볼 수 있다.
&nbsp;
향후 경기 침체가 이어지면서, 공짜경제 사업모델이 확산될 가능성이 크다. 공짜경제는 다음 4가지 특성을 가진 산업에서 활성화될 것으로 보인다. 첫째, 강력한 대체재가 나타났거나 제품 범용화가 빠르게 진전되는 산업(음악, 서적, 방송, 신문), 둘째, 고정비가 크고 한계비용이 적은 산업(항공, 운송, 인프라), 셋째, 시장이 크고 성숙되었거나 특정 기업이 거의 독점하는 산업(패키지.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:54:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[마케팅 왕도탐험 ]]></category>
							<title><![CDATA[고객 경험 관리의 문제점과 개선 포인트 ]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10035239917</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10035239917</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
고객의 상품 구매에 대한 의사결정의 무게중심이 해당 상품의 품질로부터 해당 상품과 공급기업에 대한 총체적인 경험으로 옮아가고 있다. 이에 따라 고객 경험이 비즈니스의 성패를 가르는 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있다.
&nbsp;
선진 기업들이 2000년대 들어 ‘고객 만족 경영’의 연장선 상에서 ‘고객 경험 관리’라는 새로운 경영 기법을 도입·실행해온 것은 바로 이런 이유에서다. 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 서둘러 고객 경험 관리를 도입하려는 움직임이 일고 있으나, 아직은 전반적인 이해 부족으로 인해 시행착오가 작지 않은 상황이다.
&nbsp;
이번에는 고객 경험 관리에 대한 국내의 높은 관심에 부응하여 고객.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:46:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[마케팅 왕도탐험 ]]></category>
							<title><![CDATA[고객 경험도 하나의 브랜드다 ]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10035236605</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10035236605</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
고객의 상품 구매에 대한 의사결정의 무게중심이 해당 상품의 품질로부터 해당 상품과 공급기업에 대한 총체적인 경험으로 옮아가고 있다. 이에 따라 고객 경험이 비즈니스의 성패를 가르는 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있다.
&nbsp;
선진 기업들이 2000년대 들어 ‘고객 만족 경영’의 연장선 상에서 ‘고객 경험 관리’라는 새로운 경영 기법을 도입·실행해온 것은 바로 이런 이유에서다. 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 서둘러 고객 경험 관리를 도입하려는 움직임이 일고 있으나, 아직은 전반적인 이해 부족으로 인해 시행착오가 작지 않은 상황이다. 이번에는 고객 경험 관리에 대한 국내의 높은 관심에 부응하여 고객 경험 관리.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:02:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[마케팅 왕도탐험 ]]></category>
							<title><![CDATA[수요 예측 체계, 어떻게 구축하나]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10034928505</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10034928505</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
마케팅 전략 수립의 기반이 되는 수요 예측의 중요성에 대한 인식 수준이 높아져 가고 있다. 하지만 독자적인 수요 예측 모델과 예측 전문 인력을 갖추고 수요 예측 정확도를 높이기 위해 자원을 투자하는 기업은 많지 않다. 객관적이고 논리적인 예측 방법론을 사용하고 있는 기업은 더욱 드물다. 이는 마케팅 부문에서 수요 예측에 대한 전반적인 이해도가 낮기 때문에 나타난 현상이라고 볼 수 있다.
&nbsp;
수요 예측 체계를 수립하고자 하는 기업에서 수요 예측의 객관성과 논리성을 확보하고 예측 정확도를 높이기 위해 갖추어야 할 요건은 무엇일까? 본고에서는 자사제품 시장에 대한 정의, 수요 영향 요인 추출 및 수요와의 관.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:58:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>neobrain2004</author>
							<category><![CDATA[世相 바로보기 ]]></category>
							<title><![CDATA[미국식 자본주의와 FTA의 맹독성을 고발한 영화, 보더타운]]></title>
							<link>http://neobrain.pe.kr/10034583796</link>
							<guid>http://neobrain.pe.kr/10034583796</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp;
